Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río Candas |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.9359131459999 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.248291054 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 667563.58 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4790456.14 |
| Hoja MTN 25 | 0049c4 |
| Código INE | 33061 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
