Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Río Ouría |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.10260124599995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4227295490001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 653590.99 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4809508.36 |
| Hoja MTN 25 | 0025c1 |
| Código INE | 33063,33071,33074 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
