Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Paraje |
| Identificador Geográfico | Chao de Candaosa |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.01757728299992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.2263187390001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 660991.73 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4787855.49 |
| Hoja MTN 25 | 0049c4 |
| Código INE | 33062,27018 |
| Provincia Nombre | Asturias,Lugo |
| Provincia ID | 33,27 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
