Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Paraje |
| Identificador Geográfico | Chao da Lóngara |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.03759627899996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.28430188 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 659214.76 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4794256.6 |
| Hoja MTN 25 | 0049c1 |
| Código INE | 33062 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
