Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Río Ancadeira |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.06457311799994 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.258484395 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 657092.43 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4791338.31 |
Hoja MTN 25 | 0049c1 |
Código INE | 27018,33062 |
Provincia Nombre | Asturias,Lugo |
Provincia ID | 33,27 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.