Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | AS-360 |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.IGR-RT |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.95921965099996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.294899151 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 259949.099594738 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4797816.69954569 |
| Hoja MTN 25 | 0052c2 |
| Código INE | 33064,33057,33044 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
