Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Comunicaciones y transporte › Carretera |
| Identificador Geográfico | AS-384 |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.IGR-RT |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.74932797399993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4202173640001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 277435.138588375 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4811152.72222874 |
| Hoja MTN 25 | 0029c1 |
| Código INE | 33066,33035,33042 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
