Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de Cebreros |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -5.70507904199991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.458496342 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 30 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 281155.46 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4815286.84 |
| Hoja MTN 25 | 0029c1 |
| Código INE | 33066 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
