Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Edificación |
Identificador Geográfico | Braña de la Estaca |
Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.21539266999991 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.1232922220001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 726520.39 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4778270.59 |
Hoja MTN 25 | 0076c2 |
Código INE | 33068 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.