Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Hidrónimo puntual |
| Identificador Geográfico | Cascada del Corralón |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.30908135899995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.05670309 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 719136.13 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4770626.17 |
| Hoja MTN 25 | 0076c4 |
| Código INE | 33068 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
