Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| CĂłdigo NGBE | HidrografĂa y OrografĂa MarĂtima y Costera › Saliente costero |
| Identificador Geográfico | Cabo Cebes |
| Nombre variante 1 | El Cabo Sebes |
| Fuente IDG | MFOMENTO.IGN.NGCE |
| Fuente variante 1 | BTN25 |
| Idioma IDG | spa |
| Estatus IDG | Normalizado |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.92509840173674 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5746995259389 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 667538.961423776 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4826728.96108862 |
| Hoja MTN 25 | 0010c4 |
| CĂłdigo INE | 33070 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
