Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo Lameirón |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.08502292999992 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3956906370001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 655082.95 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4806537.97 |
| Hoja MTN 25 | 0025c3 |
| Código INE | 33071 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
