Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo do Inferno |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.07482991899991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3912960640001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 655919.72 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4806068.93 |
| Hoja MTN 25 | 0025c3 |
| Código INE | 33071 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
