Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Paraje |
| Identificador Geográfico | Chao de Cabana |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.04248126799996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.4155271990001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 658476.49 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4808821.04 |
| Hoja MTN 25 | 0025c3 |
| Código INE | 33071,33074 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
