Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Trapa |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.40631136099995 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5054933920001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 709669.84 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4820219.68 |
| Hoja MTN 25 | 0012c3 |
| Código INE | 33034 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
