Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Construcción/instalación abierta |
| Identificador Geográfico | Apeadero de Tablizu |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.35101313799993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5480956270001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 713989.47 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4825092.18 |
| Hoja MTN 25 | 0012c4 |
| Código INE | 33034 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
