Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
| Identificador Geográfico | Arroyo de la Magdalena |
| Fuente IDG | BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.51568624099991 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.5429078350001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 700703.68 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4824105.16 |
| Hoja MTN 25 | 0012c3 |
| Código INE | 33034 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
