Acceso directo
Datos oficiales
Nomenclátor | Valor |
---|---|
Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
Código NGBE | Hidrografía Continental › Curso natural de agua |
Identificador Geográfico | Rego de la Empedrada |
Fuente IDG | BTN25 |
Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.97729500799994 |
Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3695064870001 |
Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 663877.96 |
Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4803836.02 |
Hoja MTN 25 | 0025c4 |
Código INE | 33074,33075 |
Provincia Nombre | Asturias |
Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.