Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Paraje |
| Identificador Geográfico | Chao de Porzún |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.01440567699996 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.462707611 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 660624.58 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4814114.7 |
| Hoja MTN 25 | 0025c2 |
| Código INE | 33074 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
