Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Capital de municipio |
| Nombre extendido | A Veiga/Vegadeo |
| Identificador Geográfico | A Veiga |
| Nombre alternativo 2 | Vegadeo |
| fuente extendido | MFOMENTO.IGN.NGMEP |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Fuente alternativo 2 | MITMA.IGN.NGMEP |
| Idioma extendido | mul |
| Idioma IDG | glg |
| Idioma alternativo 2 | spa |
| Estatus IDG | Oficial |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -7.05066334 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.46464665 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 657686.414022743 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4814260.74969055 |
| Hoja MTN 25 | 0025c1 |
| Código INE | 33074060501 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
