Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Orografía continental y áreas geográficas › Paraje |
| Identificador Geográfico | Loma de la Empedrada |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.BTN25 |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.97760017299993 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.3662716160001 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 663861.95 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4803476.16 |
| Hoja MTN 25 | 0025c4 |
| Código INE | 33074,33075 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
