Acceso directo
Datos oficiales
| Nomenclátor | Valor |
|---|---|
| Nombre | Nomenclátor Geográfico Básico de Asturias |
| Código NGBE | Poblaciones y construcciones › Entidad singular |
| Identificador Geográfico | Busmente |
| Fuente IDG | MITMA.IGN.NGMEP |
| Longitud (ETRS89 REGCAN95) | -6.6915863 |
| Latitud (ETRS89 REGCAN95) | 43.42594253 |
| Huso (ETRS89 REGCAN95) | 29 |
| X UTM (ETRS89 REGCAN95) | 686852.954015977 |
| Y UTM (ETRS89 REGCAN95) | 4810704.98396659 |
| Hoja MTN 25 | 0026c1 |
| Código INE | 33077060100 |
| Provincia Nombre | Asturias |
| Provincia ID | 33 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
